| 起源の場所: | シンセン。中国 |
|---|---|
| ブランド名: | NCJ TECH |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | NPL01 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| 最小注文数量: | 100個 |
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 白い箱 + 外の箱 (K=A) |
| 受渡し時間: | 1: サンプルと小規模注文: 支払いの受信後7営業日以内に. 2: 批量注文: 預金を受け取った後3〜4週間. |
| 支払条件: | T/T,ペイパール |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの10000pcs |
| ビームアングル: | 120° | 電力消費量: | 10w |
|---|---|---|---|
| 入力電圧: | 5V | 寿命: | 50,000時間 |
| 内腔: | 500lm | ||
| ハイライト: | 温室 LED 植物 成長 ライト,500lm LED 植物育てるライト,温室用LED成長ライト |
||
5V 120° LED 植物の成長照明
NCJ TECH LED プラント 成長ライトは 植物が成長し繁栄するのを助けるための 集中的で効率的で有望な照明を提供します.電源消費量 10W,使用寿命 50年このLED植物栽培照明は,様々な室内環境で最適な照明を提供します.このLED植物成長照明灯は,あなたの室内庭園や温室に最適ですこのLEDの植物育成ライトで 植物がより健康で速く育つのを助けることができます
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 電力消費量 | 10W |
| ランプ | 500ミリ |
| 入力電圧 | 5V |
| 寿命 | 2年 |
| ビームアングル | 120° |
| iIP率 | IP55 |
| 照明モード | 25% 50% 75% 100% |
| 時間設定モード | 3時 6時 12時 |
| タイプ | LED 植物 成長 照明 |
| 適用する | LED 植物 成長 ライト |
![]()
LED プラントグロウライトは,技術サポートとサービスを顧客に提供します. 私たちの技術サポートスタッフは,質問に答え,トラブルシューティングのアドバイスを提供することができます,そして,あなたのニーズに最適な解決策を見つけるのに役立ちますLED 栽培灯の最大限の利用を助けるための様々なトレーニングと教育プログラムも提供しています私たちは優れた顧客サービスを提供することに誇りを持ち,あなたのLEDライトが最適に機能することを保証することにコミットしています.
LED プラント 成長灯の梱包と出荷